Convenzioni Quadro
Nascondi suggerimenti
SUGGERIMENTO DETTAGLIO CONVENZIONE!!
Dettaglio
Convenzioni - Riepilogo |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Convenzione N. | 00000298 | ||||||||
| Numero protocollo interno | PI001259-26 | ||||||||
| Macro Convenzione | FORNITURE | ||||||||
| Oggetto | MEDICAZIONI GENERALI - LOTTO 11 | ||||||||
| Fornitore | MABE SRL | ||||||||
| Valore Convenzione | 5.358,68 € | ||||||||
| Totale ordinativi effettuati | 5.216,30 € | ||||||||
| Residuo convenzione | 142,38 € | ||||||||
| Data stipula convenzione | 15/12/2025 | ||||||||
| Data scadenza convenzione | 15/12/2027 | ||||||||
| Importo minimo ordinativo: | 0,00 | ||||||||
| Allegati |
|
||||||||

