Convenzioni Quadro
Nascondi suggerimenti
SUGGERIMENTO DETTAGLIO CONVENZIONE!!
Dettaglio
Convenzioni - Riepilogo |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Convenzione N. | 00000334 | ||||||||
| Numero protocollo interno | PI001767-26 | ||||||||
| Macro Convenzione | Farmaci e Vaccini Regione Umbria 2025 | ||||||||
| Oggetto | FORNITURA DI FARMACI GENERICATI ED ESCLUSIVI SUDDIVISA IN 244 LOTTI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE UMBRIA- SESTA EDIZIONE- LOTTO 93 | ||||||||
| Fornitore | Ultragenyx Netherlands B.V. | ||||||||
| Valore Convenzione | 1.305.548,35 € | ||||||||
| Totale ordinativi effettuati | 529.074,96 € | ||||||||
| Residuo convenzione | 776.473,39 € | ||||||||
| Data stipula convenzione | 28/01/2026 | ||||||||
| Data scadenza convenzione | 31/01/2029 | ||||||||
| Importo minimo ordinativo: | 0,00 | ||||||||
| Allegati |
|
||||||||


